אלרגנים
עלול להכיל:
סויה
רכיבים
אורז מלא (99%), מלח.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
- ועדת כשרות: ראשון לציון
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 קלוריות | 115 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.8 גרם | 0.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.7 גרם | 0.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 120 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 79 גרם | 23.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.5 גרם | 0.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.2 גרם | 1.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 8.5 גרם | 2.6 גרם |
פרטים נוספים
חטיפי פריכונים מאורז מלא כל"פ מכילים 99% אורז מלא
צריכת דגנים מלאים תורמת לשמירה על תזונה מאוזנת.
כשר לפסח כ- 7 קלוריות ליחידה
כ-7 קלוריות ליחידה* *ליחידה ממוצעת שמשקלה 1.9 גרם