אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזאגוזי פקאןבוטניםביציםגלוטן חיטהחלבסויהשומשוםשקדים
עלול להכיל:
גלוטן שעורה
רכיבים
פריכיות אורז מלא 50% (אורז מלא 49.5%, מלח, מתחלב (לציטין סויה)), שוקולד לבן מעולה (חלב) 50%. כלל מוצקי קקאו בשוקולד לבן מעולה: 28% מינימום.
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בהשגחת ה-OUD
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 472 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 18.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 10.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 14.9 מג |
| נתרן (מג) | 249 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 68 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 29 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.2 גרם |
