אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזבוטניםגלוטן חיטהגלוטן שיבולת שועלגלוטן שעורהחלבסויהשקדים
עלול להכיל:
אגוזי פקאןביציםשומשום
מתאים ל:
ללא חומרים משמרים
רכיבים
שוקולד חלב מעולה 70%, פירכיות אורז מלא 30% (אורז מלא 29.7%, מלח, מתחלב (לציטין סויה)).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בהשגחת ה-OUD
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 488 קלוריות | 34 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 22 גרם | 1.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.9 גרם | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 17.1 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 179 מג | 12.5 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם | 4.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 40 גרם | 2.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 10 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.6 גרם | 0.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.3 גרם | 0.5 גרם |
